עסקאות בבניין רחוב יעקב אבינו, אילת
גוש 40121, חלקה 28 · 3 קומות · 26 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2008 | 4 | 7189 |
| 2009 | 3 | 7244 |
| 2010 | 9 | 7872 |
| 2011 | 3 | 9339 |
| 2013 | 1 | 9593 |
| 2014 | 1 | 9722 |
| 2017 | 2 | 14972 |
| 2019 | 1 | 12000 |
| 2021 | 1 | 13505 |
| 2024 | 1 | 15447 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2024 | דירת גן | 4 | 123 | 1,900,000 ₪ | 15,447 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 1,310,000 ₪ | 13,505 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 1,380,000 ₪ | 12,000 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 99 | 1,490,000 ₪ | 15,051 ₪ |
| ינו׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 94 | 1,400,000 ₪ | 14,894 ₪ |
| דצמ׳ 2014 | דירת גן | 3 | 108 | 1,050,000 ₪ | 9,722 ₪ |
| אוק׳ 2013 | דירת גן | 4 | 123 | 1,180,000 ₪ | 9,593 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 1,050,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 900,000 ₪ | 8,571 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירת גן | 3 | 90 | 840,500 ₪ | 9,339 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 1,000,000 ₪ | 7,874 ₪ |
| ספט׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 840,000 ₪ | 8,400 ₪ |
| ספט׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 860,000 ₪ | 7,890 ₪ |
| ספט׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 948,000 ₪ | 7,465 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 850,000 ₪ | 7,798 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 858,000 ₪ | 7,872 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 857,000 ₪ | 7,862 ₪ |
| יוני 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 810,000 ₪ | 7,714 ₪ |
| מאי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 108 | 862,000 ₪ | 7,981 ₪ |
| דצמ׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 840,000 ₪ | 8,000 ₪ |
| נוב׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 920,000 ₪ | 7,244 ₪ |
| אוק׳ 2009 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 909,000 ₪ | 7,157 ₪ |
| ספט׳ 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 108 | 777,700 ₪ | 7,201 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 95 | 679,673 ₪ | 7,154 ₪ |
| יולי 2008 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 108 | 800,000 ₪ | 7,407 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 94 | 674,600 ₪ | 7,177 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.