עסקאות בבניין רחוב בני ישראל, אילת
גוש 40095, חלקה 24 · 4 קומות · 29 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 5844 |
| 2006 | 1 | 6514 |
| 2009 | 3 | 7349 |
| 2010 | 2 | 8416 |
| 2012 | 2 | 8316 |
| 2013 | 1 | 7700 |
| 2014 | 3 | 9286 |
| 2015 | 3 | 9574 |
| 2016 | 2 | 12342 |
| 2017 | 2 | 15350 |
| 2018 | 1 | 12951 |
| 2019 | 2 | 15041 |
| 2021 | 1 | 16935 |
| 2022 | 2 | 20878 |
| 2023 | 1 | 18675 |
| 2025 | 1 | 20238 |
| 2026 | 1 | 21875 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 1,400,000 ₪ | 21,875 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 1,275,000 ₪ | 20,238 ₪ |
| יולי 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 1,550,000 ₪ | 18,675 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 1,430,000 ₪ | 20,429 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 1,365,000 ₪ | 21,328 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 1,050,000 ₪ | 16,935 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 1,080,000 ₪ | 15,882 ₪ |
| אוק׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,065,000 ₪ | 14,200 ₪ |
| מאי 2018 | דירת גן | 5 | 122 | 1,580,000 ₪ | 12,951 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 1,010,000 ₪ | 15,781 ₪ |
| ינו׳ 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 925,000 ₪ | 14,919 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,070,000 ₪ | 14,267 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 1,000,000 ₪ | 10,417 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 94 | 900,000 ₪ | 9,574 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 770,000 ₪ | 11,324 ₪ |
| ינו׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 880,000 ₪ | 9,167 ₪ |
| אוק׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 84 | 780,000 ₪ | 9,286 ₪ |
| מאי 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 1,100,000 ₪ | 10,377 ₪ |
| פבר׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 550,000 ₪ | 5,729 ₪ |
| אפר׳ 2013 | דירה בבית קומות | 6 | 150 | 1,155,000 ₪ | 7,700 ₪ |
| נוב׳ 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 83 | 660,000 ₪ | 7,952 ₪ |
| ספט׳ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 920,000 ₪ | 8,679 ₪ |
| מרץ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 64 | 585,000 ₪ | 9,141 ₪ |
| ינו׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 65 | 500,000 ₪ | 7,692 ₪ |
| אוק׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 610,000 ₪ | 7,349 ₪ |
| מאי 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 100 | 544,500 ₪ | 5,445 ₪ |
| פבר׳ 2009 | דירה בבית קומות | 4 | 83 | 620,000 ₪ | 7,470 ₪ |
| אפר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 521,156 ₪ | 6,514 ₪ |
| ספט׳ 2005 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 467,480 ₪ | 5,844 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.