עסקאות בבניין רחוב עין יהב, אילת
גוש 40095, חלקה 2 · 3 קומות · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 6756 |
| 2006 | 2 | 4989 |
| 2007 | 2 | 6076 |
| 2008 | 1 | 5667 |
| 2010 | 1 | 7404 |
| 2012 | 2 | 7644 |
| 2013 | 1 | 6569 |
| 2014 | 3 | 8718 |
| 2016 | 7 | 11224 |
| 2017 | 1 | 15278 |
| 2018 | 2 | 11252 |
| 2019 | 1 | 8824 |
| 2021 | 3 | 10918 |
| 2022 | 2 | 19024 |
| 2026 | 1 | 13826 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 1,590,000 ₪ | 13,826 ₪ |
| מאי 2022 | דירת גן | 4 | 115 | 1,860,000 ₪ | 16,174 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 80 | 1,750,000 ₪ | 21,875 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,250,000 ₪ | 10,417 ₪ |
| אפר׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 98 | 1,070,000 ₪ | 10,918 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 109 | 1,480,000 ₪ | 13,578 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 170 | 1,500,000 ₪ | 8,824 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 76 | 980,000 ₪ | 12,895 ₪ |
| אפר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 102 | 980,000 ₪ | 9,608 ₪ |
| ינו׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 72 | 1,100,000 ₪ | 15,278 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 900,000 ₪ | 11,688 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 94 | 1,380,000 ₪ | 14,681 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 1,100,000 ₪ | 11,224 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 73 | 860,000 ₪ | 11,781 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 119 | 1,310,000 ₪ | 11,008 ₪ |
| ינו׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 110 | 870,000 ₪ | 7,909 ₪ |
| ינו׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 112 | 765,000 ₪ | 6,830 ₪ |
| אוק׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 99 | 870,000 ₪ | 8,788 ₪ |
| ספט׳ 2014 | דירת גן | 4 | 117 | 1,020,000 ₪ | 8,718 ₪ |
| אוג׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 123 | 850,000 ₪ | 6,911 ₪ |
| יוני 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 102 | 670,000 ₪ | 6,569 ₪ |
| דצמ׳ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 123 | 870,000 ₪ | 7,073 ₪ |
| נוב׳ 2012 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 805,000 ₪ | 8,214 ₪ |
| ינו׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 104 | 770,000 ₪ | 7,404 ₪ |
| יוני 2008 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 680,000 ₪ | 5,667 ₪ |
| אוג׳ 2007 | דירה בבית קומות | 3 | 84 | 541,800 ₪ | 6,450 ₪ |
| יולי 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 570,304 ₪ | 5,703 ₪ |
| דצמ׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 446,850 ₪ | 4,965 ₪ |
| נוב׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 401,016 ₪ | 5,013 ₪ |
| אוק׳ 2005 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 608,000 ₪ | 6,756 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.