עסקאות בבניין רחוב רוטשילד, דימונה
גוש 39866, חלקה 7 · 10 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 9174 |
| 2016 | 7 | 8220 |
| 2019 | 1 | 7663 |
| 2021 | 1 | 10225 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 89 | 910,000 ₪ | 10,225 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 128 | 980,915 ₪ | 7,663 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 108 | 830,000 ₪ | 7,685 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 205 | 1,000,000 ₪ | 4,878 ₪ |
| יולי 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 205 | 1,000,000 ₪ | 4,878 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 100 | 822,000 ₪ | 8,220 ₪ |
| מאי 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 107 | 1,005,000 ₪ | 9,393 ₪ |
| מרץ 2016 | דירת גן (חדשה) | 3 | 89 | 890,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| מרץ 2016 | דירת גן (חדשה) | 4 | 107 | 973,000 ₪ | 9,093 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 107 | 981,600 ₪ | 9,174 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.