עסקאות בבניין רחוב שליו, נתיבות
גוש 39857, חלקה 83 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2016 | 36 | 8825 |
| 2018 | 4 | 10100 |
| 2019 | 3 | 8214 |
| 2020 | 4 | 11226 |
| 2021 | 6 | 10076 |
| 2022 | 1 | 11269 |
| 2023 | 2 | 15497 |
| 2025 | 3 | 10844 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 154 | 1,670,000 ₪ | 10,844 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 5 | 154 | 1,640,000 ₪ | 10,649 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 110 | 1,690,000 ₪ | 15,364 ₪ |
| אוג׳ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 78 | 1,150,000 ₪ | 14,744 ₪ |
| פבר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 1,300,000 ₪ | 16,250 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 1,465,000 ₪ | 11,269 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 1,020,000 ₪ | 13,247 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 134 | 1,097,000 ₪ | 8,187 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 88 | 950,000 ₪ | 10,795 ₪ |
| יוני 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 930,000 ₪ | 11,625 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 134 | 1,190,000 ₪ | 8,881 ₪ |
| ינו׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 982,500 ₪ | 9,357 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 104 | 1,410,000 ₪ | 13,558 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 77 | 870,000 ₪ | 11,299 ₪ |
| יולי 2020 | דירת גן | 5 | 130 | 1,450,000 ₪ | 11,154 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 960,000 ₪ | 9,143 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 126 | 1,035,000 ₪ | 8,214 ₪ |
| אוק׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 110 | 860,000 ₪ | 7,818 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 105 | 1,010,000 ₪ | 9,619 ₪ |
| אוק׳ 2018 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 820,000 ₪ | 10,250 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,000,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,000,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| אפר׳ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 1,020,000 ₪ | 10,200 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 74 | 800,000 ₪ | 10,811 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 880,000 ₪ | 8,800 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 780,000 ₪ | 10,400 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 116 | 950,000 ₪ | 8,190 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 880,000 ₪ | 8,800 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 955,000 ₪ | 9,550 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 116 | 950,000 ₪ | 8,190 ₪ |
| אוק׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 75 | 790,000 ₪ | 10,533 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 74 | 780,000 ₪ | 10,541 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 74 | 795,000 ₪ | 10,743 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 895,000 ₪ | 8,950 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 116 | 945,000 ₪ | 8,147 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 110 | 945,000 ₪ | 8,591 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 74 | 775,000 ₪ | 10,473 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 140 | 1,150,000 ₪ | 8,214 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 885,000 ₪ | 8,850 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,015,000 ₪ | 10,150 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.