עסקאות בבניין רחוב בנימין, רחובות
גוש 3704, חלקה 43 · 3 קומות · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | 5456 |
| 2005 | 1 | 5809 |
| 2006 | 2 | 8072 |
| 2008 | 2 | 9362 |
| 2009 | 1 | 10417 |
| 2010 | 1 | 16308 |
| 2011 | 2 | 16041 |
| 2012 | 2 | 10804 |
| 2013 | 2 | 13877 |
| 2015 | 2 | 14396 |
| 2016 | 5 | 17017 |
| 2017 | 1 | 17667 |
| 2019 | 4 | 14770 |
| 2022 | 1 | 21644 |
| 2023 | 1 | 23635 |
| 2025 | 1 | 16250 |
| 2026 | 1 | 16889 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3.5 | 90 | 1,520,000 ₪* | 16,889 ₪ |
| מאי 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,950,000 ₪ | 16,250 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות | 2 | 63 | 1,489,000 ₪ | 23,635 ₪ |
| אוק׳ 2022 | דירה בבית קומות | 3 | 73 | 1,580,000 ₪ | 21,644 ₪ |
| דצמ׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3.5 | 90 | 1,230,000 ₪ | 13,667 ₪ |
| ספט׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3.5 | 72 | 1,500,000 ₪ | 20,833 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,380,000 ₪* | 11,500 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 1,000,000 ₪ | 15,873 ₪ |
| יולי 2017 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 1,325,000 ₪ | 17,667 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 1,206,000 ₪ | 20,100 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,240,000 ₪ | 10,333 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 1,000,000 ₪* | 16,949 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 59 | 1,004,018 ₪* | 17,017 ₪ |
| ינו׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 57 | 1,050,000 ₪* | 18,421 ₪ |
| אפר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 63 | 1,090,000 ₪ | 17,302 ₪ |
| פבר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 5 | 94 | 1,080,000 ₪ | 11,489 ₪ |
| מאי 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 67 | 840,000 ₪ | 12,537 ₪ |
| ינו׳ 2013 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 700,000 ₪ | 15,217 ₪ |
| יולי 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 880,000 ₪ | 12,571 ₪ |
| אפר׳ 2012 | דירה בבית קומות | 3 | 83 | 750,000 ₪ | 9,036 ₪ |
| נוב׳ 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 46 | 750,000 ₪* | 16,304 ₪ |
| מאי 2011 | דירה בבית קומות | 2 | 45 | 710,000 ₪ | 15,778 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 107 | 1,744,966 ₪* | 16,308 ₪ |
| נוב׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3.5 | 72 | 750,000 ₪ | 10,417 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 595,595 ₪* | 9,606 ₪ |
| אפר׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 620,000 ₪ | 9,118 ₪ |
| אפר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 65 | 497,970 ₪ | 7,661 ₪ |
| פבר׳ 2006 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 576,870 ₪ | 8,483 ₪ |
| נוב׳ 2005 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 406,608 ₪ | 5,809 ₪ |
| מאי 2004 | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | 436,500 ₪ | 5,456 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.