עסקאות בבניין רחוב לוע הארי, רחובות
גוש 3680, חלקה 19 · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2024 | 18 | 29580 |
| 2025 | 9 | 31794 |
| 2026 | 3 | 28765 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 2,585,000 ₪ | 26,927 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 2,330,000 ₪ | 28,765 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 3,279,000 ₪ | 33,459 ₪ |
| ספט׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 97 | 3,127,000 ₪ | 32,237 ₪ |
| יוני 2025 | דירת גג (חדשה) | 5 | 142 | 4,800,000 ₪ | 33,803 ₪ |
| אפר׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 79 | 2,543,500 ₪ | 32,196 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,543,500 ₪ | 31,794 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,543,500 ₪ | 31,794 ₪ |
| פבר׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 2,625,000 ₪ | 30,882 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 125 | 3,230,000 ₪ | 25,840 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 84 | 2,600,000 ₪ | 30,952 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 2,920,000 ₪ | 29,796 ₪ |
| דצמ׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 2,626,500 ₪ | 31,645 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 2,954,000 ₪ | 30,143 ₪ |
| נוב׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 2,575,000 ₪ | 31,790 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 89 | 2,483,000 ₪ | 27,899 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,594,842 ₪ | 32,436 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 2,785,548 ₪ | 34,389 ₪ |
| אוק׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 2,388,000 ₪ | 29,481 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 2,903,000 ₪ | 29,622 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 97 | 2,627,730 ₪ | 27,090 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,327,800 ₪ | 29,098 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,358,700 ₪ | 29,484 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,495,325 ₪ | 31,192 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,332,365 ₪ | 29,155 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,302,000 ₪ | 28,775 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,363,000 ₪ | 29,538 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,534,000 ₪ | 31,675 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 2,388,644 ₪ | 29,858 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 2,441,100 ₪ | 29,411 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.