עסקאות בבניין רחוב אח"י דקר, בית שאן
גוש 20986, חלקה 12 · 3 קומות · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2016 | 10 | 7265 |
| 2017 | 14 | 6807 |
| 2018 | 10 | 7344 |
| 2019 | 2 | 7708 |
| 2020 | 4 | 7576 |
| 2021 | 8 | 8220 |
| 2023 | 2 | 13220 |
| 2024 | 2 | 12222 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 1,100,000 ₪ | 12,222 ₪ |
| אפר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 90 | 1,100,000 ₪ | 12,222 ₪ |
| ינו׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 118 | 1,560,000 ₪ | 13,220 ₪ |
| ינו׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 118 | 1,560,000 ₪ | 13,220 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 125 | 1,055,000 ₪ | 8,440 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 125 | 1,055,000 ₪ | 8,440 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 1,300,000 ₪ | 11,111 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 1,300,000 ₪ | 11,111 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 105 | 840,000 ₪ | 8,000 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 105 | 840,000 ₪ | 8,000 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 119 | 925,000 ₪ | 7,773 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 119 | 925,000 ₪ | 7,773 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 102 | 757,000 ₪ | 7,422 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 102 | 757,000 ₪ | 7,422 ₪ |
| מאי 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 119 | 920,000 ₪ | 7,731 ₪ |
| מאי 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 119 | 920,000 ₪ | 7,731 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 740,000 ₪ | 7,708 ₪ |
| אפר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 96 | 740,000 ₪ | 7,708 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 815,000 ₪ | 6,849 ₪ |
| אוג׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 815,000 ₪ | 6,849 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 920,000 ₪ | 7,863 ₪ |
| יולי 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 920,000 ₪ | 7,863 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 94 | 715,000 ₪ | 7,606 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 94 | 715,000 ₪ | 7,606 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 96 | 705,000 ₪ | 7,344 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 96 | 705,000 ₪ | 7,344 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| ינו׳ 2018 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| נוב׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| נוב׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| ספט׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| ספט׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| אוג׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
| יוני 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 810,000 ₪ | 6,807 ₪ |
| יוני 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 119 | 810,000 ₪ | 6,807 ₪ |
| מאי 2017 | קוטג' טורי (חדשה) | 3 | 90 | 670,000 ₪ | 7,444 ₪ |
| מאי 2017 | קוטג' טורי (חדשה) | 3 | 90 | 670,000 ₪ | 7,444 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 885,000 ₪ | 7,564 ₪ |
| פבר׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 117 | 885,000 ₪ | 7,564 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.