עסקאות בבניין רחוב ביאליק, צפת
גוש 13695, חלקה 316 · 13 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 108 | 1,510,000 ₪ | 13,981 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 108 | 1,510,000 ₪ | 13,981 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 108 | 1,420,000 ₪ | 13,148 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 108 | 1,420,000 ₪ | 13,148 ₪ |
| מרץ 2020 | בית בודד | 4 | 104 | 1,200,000 ₪ | 11,538 ₪ |
| מרץ 2020 | בית בודד | 4 | 104 | 1,200,000 ₪ | 11,538 ₪ |
| מאי 2019 | בית בודד (חדשה) | 5 | 120 | 1,245,000 ₪ | 10,375 ₪ |
| מאי 2019 | בית בודד (חדשה) | 5 | 120 | 1,245,000 ₪ | 10,375 ₪ |
| ספט׳ 2018 | בית בודד | 6 | 200 | 1,425,000 ₪ | 7,125 ₪ |
| ספט׳ 2018 | בית בודד | 6 | 200 | 1,425,000 ₪ | 7,125 ₪ |
| אוק׳ 2016 | בית בודד | 6 | 210 | 1,825,000 ₪ | 8,690 ₪ |
| אוק׳ 2010 | בית בודד | 5 | 180 | 1,200,000 ₪ | 6,667 ₪ |
| אוק׳ 2010 | בית בודד | 5 | 180 | 1,200,000 ₪ | 6,667 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.