עסקאות בבניין רחוב אילות השדה, קיסריה
גוש 12849, חלקה 8 · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 14720 |
| 2022 | 14 | 15818 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 206 | 2,880,000 ₪ | 13,981 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 206 | 2,880,000 ₪ | 13,981 ₪ |
| מרץ 2022 | דירת גן (חדשה) | 7 | 191 | 3,170,000 ₪ | 16,597 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 278 | 2,525,000 ₪ | 9,083 ₪ |
| מרץ 2022 | דירת גן (חדשה) | 7 | 191 | 3,170,000 ₪ | 16,597 ₪ |
| מרץ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 278 | 2,525,000 ₪ | 9,083 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,480,000 ₪ | 15,818 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,480,000 ₪ | 15,818 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,500,000 ₪ | 15,909 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,500,000 ₪ | 15,909 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,360,000 ₪ | 15,273 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,360,000 ₪ | 15,273 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 190 | 3,170,000 ₪ | 16,684 ₪ |
| ינו׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 190 | 3,170,000 ₪ | 16,684 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 220 | 3,360,000 ₪ | 15,273 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 220 | 3,360,000 ₪ | 15,273 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירת גן (חדשה) | 7 | 206 | 2,825,000 ₪ | 13,714 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירת גן (חדשה) | 7 | 206 | 2,825,000 ₪ | 13,714 ₪ |
| נוב׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 220 | 3,560,000 ₪ | 16,182 ₪ |
| נוב׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 220 | 3,560,000 ₪ | 16,182 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,460,000 ₪ | 15,727 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 7 | 220 | 3,460,000 ₪ | 15,727 ₪ |
| ספט׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 218 | 3,450,000 ₪ | 15,826 ₪ |
| ספט׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 218 | 3,450,000 ₪ | 15,826 ₪ |
| אוג׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 218 | 3,230,000 ₪ | 14,817 ₪ |
| אוג׳ 2021 | קוטג' דו משפחתי (חדשה) | 7 | 218 | 3,230,000 ₪ | 14,817 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 2,420,000 ₪ | 17,536 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 2,420,000 ₪ | 17,536 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירת גן (חדשה) | 7 | 205 | 2,650,000 ₪ | 12,927 ₪ |
| אוג׳ 2021 | דירת גן (חדשה) | 7 | 205 | 2,650,000 ₪ | 12,927 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.