עסקאות בבניין רחוב דוד המלך, אור עקיבא
גוש 12848, חלקה 50 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2020 | 8 | 14480 |
| 2021 | 84 | 10452 |
| 2022 | 2 | 20137 |
| 2023 | 2 | 19839 |
| 2024 | 4 | 20700 |
| 2025 | 4 | 18246 |
| 2026 | 4 | 21859 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,140,000 ₪ | 20,777 ₪ |
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,140,000 ₪ | 20,777 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,950,000 ₪ | 22,941 ₪ |
| ינו׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,950,000 ₪ | 22,941 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 160 | 2,090,000 ₪ | 13,062 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 160 | 2,090,000 ₪ | 13,062 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 139 | 3,256,810 ₪ | 23,430 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 139 | 3,256,810 ₪ | 23,430 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,070,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,070,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,070,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 100 | 2,070,000 ₪ | 20,700 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,460,000 ₪ | 19,839 ₪ |
| יוני 2023 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,460,000 ₪ | 19,839 ₪ |
| דצמ׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,497,000 ₪ | 20,137 ₪ |
| דצמ׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,497,000 ₪ | 20,137 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 3,150,000 ₪ | 22,826 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 856,228 ₪ | 10,442 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 82 | 856,228 ₪ | 10,442 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 3,150,000 ₪ | 22,826 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,086,402 ₪ | 10,446 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,086,402 ₪ | 10,446 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 88 | 875,241 ₪ | 9,946 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 88 | 875,241 ₪ | 9,946 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 890,240 ₪ | 10,233 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 890,240 ₪ | 10,233 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 881,248 ₪ | 10,129 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 881,248 ₪ | 10,129 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 3,135,000 ₪ | 22,717 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 851,989 ₪ | 10,265 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 851,989 ₪ | 10,265 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 138 | 3,135,000 ₪ | 22,717 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,039,073 ₪ | 10,088 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,039,073 ₪ | 10,088 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,020,559 ₪ | 9,813 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 1,020,559 ₪ | 9,813 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 894,781 ₪ | 10,285 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 860,509 ₪ | 10,368 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 87 | 894,781 ₪ | 10,285 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 860,509 ₪ | 10,368 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.