עסקאות בבניין רחוב התמר, אור עקיבא
גוש 12797, חלקה 21 · 6 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2017 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 119 | 1,610,000 ₪ | 13,529 ₪ |
| מרץ 2017 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 119 | 1,610,000 ₪ | 13,529 ₪ |
| מאי 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 140 | 1,581,583 ₪* | 11,297 ₪ |
| מאי 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 140 | 1,581,581 ₪* | 11,297 ₪ |
| מאי 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 140 | 1,581,583 ₪* | 11,297 ₪ |
| מאי 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 140 | 1,581,581 ₪* | 11,297 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.