עסקאות בבניין רחוב יעל, קריית מוצקין
גוש 11577, חלקה 42 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2009 | 21 | 9568 |
| 2010 | 27 | 9949 |
| 2011 | 8 | 10779 |
| 2012 | 3 | 10870 |
| 2013 | 3 | 13163 |
| 2016 | 2 | 11716 |
| 2018 | 1 | 12389 |
| 2021 | 3 | 13167 |
| 2022 | 1 | 8629 |
| 2023 | 1 | 13508 |
| 2024 | 3 | 14400 |
| 2025 | 2 | 20268 |
| 2026 | 2 | 19320 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 81 | 1,576,574 ₪* | 19,464 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות | 3 | 85 | 1,630,000 ₪ | 19,176 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 2,045,000 ₪* | 20,867 ₪ |
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 1,573,571 ₪* | 19,670 ₪ |
| ספט׳ 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 100 | 1,600,000 ₪* | 16,000 ₪ |
| אוג׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 125 | 1,800,000 ₪* | 14,400 ₪ |
| פבר׳ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 173 | 2,280,000 ₪ | 13,179 ₪ |
| יולי 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 124 | 1,675,000 ₪ | 13,508 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 197 | 1,700,000 ₪ | 8,629 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 168 | 1,700,000 ₪ | 10,119 ₪ |
| ספט׳ 2021 | דירת גן | 3 | 83 | 1,270,000 ₪ | 15,301 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,185,000 ₪ | 13,167 ₪ |
| מרץ 2018 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,115,000 ₪ | 12,389 ₪ |
| נוב׳ 2016 | דירה בבית קומות | 4.5 | 191 | 1,730,000 ₪ | 9,058 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 1,150,000 ₪ | 14,375 ₪ |
| נוב׳ 2013 | דירה בבית קומות | 4 | 98 | 1,290,000 ₪ | 13,163 ₪ |
| ינו׳ 2013 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 140 | 1,660,377 ₪* | 11,860 ₪ |
| ינו׳ 2013 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 1,095,000 ₪ | 13,688 ₪ |
| אוק׳ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 115 | 1,250,000 ₪* | 10,870 ₪ |
| אוק׳ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 115 | 1,250,000 ₪* | 10,870 ₪ |
| פבר׳ 2012 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 97 | 1,280,000 ₪ | 13,196 ₪ |
| ספט׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 101 | 1,345,000 ₪* | 13,317 ₪ |
| ספט׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,520,000 ₪* | 12,667 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 80 | 825,000 ₪ | 10,312 ₪ |
| מאי 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 77 | 830,000 ₪* | 10,779 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 84 | 850,000 ₪* | 10,119 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 109 | 1,300,000 ₪* | 11,927 ₪ |
| פבר׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 840,000 ₪* | 10,500 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 77 | 830,000 ₪* | 10,779 ₪ |
| דצמ׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 81 | 1,325,000 ₪* | 16,358 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 77 | 812,500 ₪* | 10,552 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 820,000 ₪* | 10,123 ₪ |
| נוב׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 830,000 ₪* | 10,247 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 83 | 830,000 ₪* | 10,000 ₪ |
| ספט׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 77 | 745,000 ₪* | 9,675 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 98 | 1,000,000 ₪* | 10,204 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 820,000 ₪* | 10,250 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 70 | 780,000 ₪* | 11,143 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 80 | 810,000 ₪ | 10,125 ₪ |
| יולי 2010 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 81 | 790,000 ₪* | 9,753 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.