עסקאות בבניין הזית 6, זכרון יעקב
גוש 11316, חלקה 63 · 2 קומות · 6 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 803,211 ₪* | 10,709 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 803,211 ₪* | 10,709 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 803,211 ₪* | 10,709 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 763,048 ₪* | 10,174 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 803,211 ₪* | 10,709 ₪ |
| יוני 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 763,048 ₪* | 10,174 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.