עסקאות בבניין רחוב התאנה, יקנעם
גוש 11098, חלקה 132 · 4 קומות · 30 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | 5309 |
| 2008 | 6 | 4200 |
| 2011 | 2 | 5556 |
| 2015 | 6 | 8519 |
| 2016 | 2 | 9537 |
| 2020 | 2 | 10000 |
| 2021 | 6 | 11111 |
| 2024 | 2 | 20370 |
| 2025 | 2 | 23148 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 1,250,000 ₪ | 23,148 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 1,250,000 ₪ | 23,148 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 1,100,000 ₪ | 20,370 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 1,100,000 ₪ | 20,370 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 600,000 ₪* | 11,111 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 600,000 ₪* | 11,111 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 600,000 ₪* | 11,111 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 600,000 ₪* | 11,111 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 2 | 60 | 550,000 ₪ | 9,167 ₪ |
| מרץ 2021 | דירה בבית קומות | 2 | 60 | 550,000 ₪ | 9,167 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 600,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 60 | 600,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 515,000 ₪ | 9,537 ₪ |
| ספט׳ 2016 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 515,000 ₪ | 9,537 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 490,000 ₪ | 9,074 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 490,000 ₪ | 9,074 ₪ |
| אוג׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 460,000 ₪ | 8,519 ₪ |
| אוג׳ 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 460,000 ₪ | 8,519 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 450,000 ₪ | 8,333 ₪ |
| מאי 2015 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 450,000 ₪ | 8,333 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 300,000 ₪ | 5,556 ₪ |
| ינו׳ 2011 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 300,000 ₪ | 5,556 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 294,000 ₪ | 5,444 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 54 | 294,000 ₪ | 5,444 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 294,000 ₪* | 4,200 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 294,000 ₪* | 4,200 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 294,000 ₪* | 4,200 ₪ |
| אוג׳ 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 70 | 294,000 ₪* | 4,200 ₪ |
| דצמ׳ 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 55 | 292,000 ₪ | 5,309 ₪ |
| דצמ׳ 2004 | דירה בבית קומות | 3 | 55 | 292,000 ₪ | 5,309 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.