עסקאות בבניין רחוב המגינים, קריית אתא
גוש 11009, חלקה 84 · 3 קומות · 21 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 9335 |
| 2016 | 6 | 10408 |
| 2017 | 2 | 10190 |
| 2019 | 1 | 8571 |
| 2020 | 2 | 9868 |
| 2021 | 3 | 11417 |
| 2022 | 1 | 10714 |
| 2023 | 1 | 13583 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 127 | 1,725,000 ₪ | 13,583 ₪ |
| אפר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 5 | 140 | 1,500,000 ₪ | 10,714 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 120 | 1,360,000 ₪ | 11,333 ₪ |
| דצמ׳ 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 127 | 1,450,000 ₪ | 11,417 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 100 | 1,300,000 ₪ | 13,000 ₪ |
| ספט׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 130 | 1,340,000 ₪ | 10,308 ₪ |
| אפר׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 140 | 1,320,000 ₪ | 9,429 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 5 | 140 | 1,200,000 ₪ | 8,571 ₪ |
| מאי 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,280,000 ₪ | 10,323 ₪ |
| ינו׳ 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,247,000 ₪ | 10,056 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,270,000 ₪ | 10,242 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,300,000 ₪ | 10,484 ₪ |
| אוג׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,300,000 ₪ | 10,484 ₪ |
| יוני 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,235,000 ₪ | 10,292 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,240,000 ₪ | 10,333 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,350,000 ₪ | 11,250 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,230,000 ₪ | 9,919 ₪ |
| דצמ׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 1,230,000 ₪ | 9,919 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 1,185,500 ₪ | 9,335 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 1,170,000 ₪ | 9,213 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 127 | 1,130,000 ₪ | 8,898 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.