עסקאות בבניין רחוב סיגלית, עפולה
גוש 10717, חלקה 140 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2013 | 4 | 9792 |
| 2014 | 37 | 9720 |
| 2015 | 24 | 10958 |
| 2016 | 4 | 10622 |
| 2017 | 2 | 14563 |
| 2018 | 2 | 13939 |
| 2019 | 2 | 14383 |
| 2020 | 4 | 13432 |
| 2021 | 2 | 13130 |
| 2022 | 4 | 16278 |
| 2023 | 2 | 17609 |
| 2024 | 2 | 17105 |
| 2026 | 1 | 21040 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 2,125,000 ₪ | 21,040 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 133 | 2,275,000 ₪ | 17,105 ₪ |
| מאי 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 133 | 2,275,000 ₪ | 17,105 ₪ |
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 2,025,000 ₪ | 17,609 ₪ |
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 2,025,000 ₪ | 17,609 ₪ |
| אוק׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 137 | 1,800,000 ₪ | 13,139 ₪ |
| אוק׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 137 | 1,800,000 ₪ | 13,139 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,000,000 ₪ | 19,417 ₪ |
| פבר׳ 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 2,000,000 ₪ | 19,417 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 1,510,000 ₪ | 13,130 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 115 | 1,510,000 ₪ | 13,130 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 1,480,000 ₪ | 14,369 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 103 | 1,480,000 ₪ | 14,369 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 164 | 2,049,000 ₪ | 12,494 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות | 5 | 164 | 2,049,000 ₪ | 12,494 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 81 | 1,165,000 ₪ | 14,383 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 81 | 1,165,000 ₪ | 14,383 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 165 | 2,300,000 ₪ | 13,939 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 5 | 165 | 2,300,000 ₪ | 13,939 ₪ |
| יוני 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,500,000 ₪ | 14,563 ₪ |
| יוני 2017 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,500,000 ₪ | 14,563 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,325,850 ₪ | 11,049 ₪ |
| אפר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,325,850 ₪ | 11,049 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 132 | 1,345,850 ₪ | 10,196 ₪ |
| פבר׳ 2016 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 132 | 1,345,850 ₪ | 10,196 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 90 | 1,108,350 ₪ | 12,315 ₪ |
| נוב׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 90 | 1,108,350 ₪ | 12,315 ₪ |
| ספט׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,115,000 ₪ | 11,150 ₪ |
| ספט׳ 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,115,000 ₪ | 11,150 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,095,900 ₪ | 10,959 ₪ |
| יולי 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 100 | 1,095,900 ₪ | 10,959 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,075,900 ₪ | 10,446 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,075,900 ₪ | 10,446 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,115,000 ₪ | 10,825 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 103 | 1,115,000 ₪ | 10,825 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,352,900 ₪ | 11,274 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,352,900 ₪ | 11,274 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 160 | 1,310,000 ₪ | 8,188 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,315,000 ₪ | 10,958 ₪ |
| יוני 2015 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 120 | 1,315,000 ₪ | 10,958 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.