עסקאות בבניין רחוב שדרות דוד בן גוריון, קריית מוצקין
גוש 10430, חלקה 535 · 26 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | 6471 |
| 2008 | 1 | 4158 |
| 2011 | 3 | 7558 |
| 2014 | 2 | 7942 |
| 2015 | 1 | 8326 |
| 2016 | 1 | 9222 |
| 2017 | 2 | 9237 |
| 2018 | 1 | 8333 |
| 2019 | 1 | 10588 |
| 2020 | 2 | 9676 |
| 2021 | 2 | 10532 |
| 2022 | 3 | 11895 |
| 2025 | 2 | 13535 |
| 2026 | 2 | 13902 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 1,200,000 ₪ | 13,953 ₪ |
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 4.5 | 100 | 1,385,000 ₪ | 13,850 ₪ |
| אוג׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 1,110,000 ₪* | 12,333 ₪ |
| ינו׳ 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 1,400,000 ₪ | 14,737 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,005,753 ₪* | 11,832 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,011,063 ₪* | 11,895 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 1,011,056 ₪* | 11,895 ₪ |
| נוב׳ 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 105 | 1,100,000 ₪ | 10,476 ₪ |
| יולי 2021 | דירה בבית קומות | 5 | 85 | 900,000 ₪ | 10,588 ₪ |
| יוני 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 858,000 ₪* | 9,977 ₪ |
| ינו׳ 2020 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 900,000 ₪ | 9,375 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 900,000 ₪ | 10,588 ₪ |
| יוני 2018 | דירה בבית קומות | 4.5 | 105 | 875,000 ₪* | 8,333 ₪ |
| דצמ׳ 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 85 | 800,000 ₪* | 9,412 ₪ |
| יולי 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 96 | 870,000 ₪ | 9,062 ₪ |
| מרץ 2016 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 830,000 ₪ | 9,222 ₪ |
| פבר׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 716,000 ₪ | 8,326 ₪ |
| ספט׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 770,000 ₪ | 7,938 ₪ |
| יוני 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 95 | 755,000 ₪ | 7,947 ₪ |
| יולי 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 650,000 ₪ | 7,558 ₪ |
| אפר׳ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 620,000 ₪ | 7,209 ₪ |
| מרץ 2011 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 700,000 ₪ | 7,778 ₪ |
| מרץ 2008 | דירה בבית קומות | 5 | 95 | 395,000 ₪ | 4,158 ₪ |
| דצמ׳ 2004 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 506,610 ₪ | 5,891 ₪ |
| מרץ 2004 | דירה בבית קומות | 4.5 | 88 | 632,240 ₪ | 7,185 ₪ |
| פבר׳ 2004 | דירה בבית קומות | 4 | 87 | 562,968 ₪* | 6,471 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.