עסקאות בבניין יוסף שילוח 2, קריית מוצקין
גוש 10423, חלקה 297 · 40+ עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2020 | 49 | 8337 |
| 2021 | 1 | 12037 |
| 2022 | 4 | 13154 |
| 2023 | 1 | 20155 |
| 2024 | 1 | 10566 |
| 2026 | 1 | 21698 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 2,300,000 ₪ | 21,698 ₪ |
| מרץ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 106 | 1,120,000 ₪ | 10,566 ₪ |
| אפר׳ 2023 | דירה בבית קומות | 5 | 129 | 2,600,000 ₪ | 20,155 ₪ |
| דצמ׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 130 | 2,600,000 ₪ | 20,000 ₪ |
| אוג׳ 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 130 | 1,139,739 ₪ | 8,767 ₪ |
| יולי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 130 | 1,750,000 ₪ | 13,462 ₪ |
| מאי 2022 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 130 | 1,670,000 ₪ | 12,846 ₪ |
| אוק׳ 2021 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 135 | 1,625,000 ₪ | 12,037 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 135 | 1,147,364 ₪ | 8,499 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,004,795 ₪ | 8,038 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,055,011 ₪ | 8,440 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,051,825 ₪ | 8,415 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 90 | 905,000 ₪ | 10,056 ₪ |
| דצמ׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,009,005 ₪ | 8,072 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,013,037 ₪ | 8,104 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 125 | 1,013,835 ₪ | 8,111 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 2 | 63 | 700,000 ₪ | 11,111 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,016,556 ₪ | 8,132 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,018,331 ₪ | 8,147 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,071,003 ₪ | 8,568 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 100 | 930,000 ₪ | 9,300 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,057,729 ₪ | 8,462 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,092,056 ₪ | 8,736 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 3 | 85 | 677,943 ₪ | 7,976 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,058,546 ₪ | 8,468 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,037,536 ₪ | 8,300 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 135 | 1,170,659 ₪ | 8,672 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,026,760 ₪ | 8,214 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,055,130 ₪ | 8,441 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,024,011 ₪ | 8,192 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,029,790 ₪ | 8,238 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,027,360 ₪ | 8,219 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,029,327 ₪ | 8,235 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,037,614 ₪ | 8,301 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 135 | 1,093,606 ₪ | 8,101 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,102,035 ₪ | 8,816 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,088,216 ₪ | 8,706 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,025,204 ₪ | 8,202 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 135 | 1,108,006 ₪ | 8,207 ₪ |
| נוב׳ 2020 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4.5 | 125 | 1,101,117 ₪ | 8,809 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.