עסקאות בבניין רחוב שדה בוקר, קריית אתא
גוש 10232, חלקה 232 · 8 קומות · 21 עסקאות
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | 4682 |
| 2007 | 2 | 4036 |
| 2008 | 1 | 3065 |
| 2009 | 2 | 3257 |
| 2010 | 2 | 5253 |
| 2014 | 3 | 8646 |
| 2015 | 1 | 8041 |
| 2017 | 1 | 8919 |
| 2019 | 4 | 8569 |
| 2020 | 2 | 8492 |
| 2021 | 1 | 10133 |
| 2024 | 1 | 13347 |
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 2024 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 1,000,998 ₪ | 13,347 ₪ |
| מאי 2021 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 760,000 ₪ | 10,133 ₪ |
| אוק׳ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 65 | 575,000 ₪ | 8,846 ₪ |
| מרץ 2020 | דירה בבית קומות | 3 | 80 | 651,000 ₪ | 8,138 ₪ |
| נוב׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 68 | 600,000 ₪* | 8,824 ₪ |
| יולי 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 615,000 ₪ | 9,919 ₪ |
| מאי 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 86 | 715,000 ₪ | 8,314 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 510,511 ₪* | 8,234 ₪ |
| יולי 2017 | דירה בבית קומות | 4 | 74 | 660,000 ₪ | 8,919 ₪ |
| ספט׳ 2015 | דירה בבית קומות | 4 | 74 | 595,000 ₪ | 8,041 ₪ |
| ספט׳ 2014 | דירה בבית קומות | 3 | 65 | 562,000 ₪ | 8,646 ₪ |
| מרץ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 650,000 ₪ | 8,667 ₪ |
| ינו׳ 2014 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 575,000 ₪ | 7,667 ₪ |
| אוק׳ 2010 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 425,000 ₪ | 5,667 ₪ |
| אוג׳ 2010 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 300,000 ₪ | 4,839 ₪ |
| אוק׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3 | 75 | 220,000 ₪ | 2,933 ₪ |
| ספט׳ 2009 | דירה בבית קומות | 3.5 | 74 | 265,000 ₪ | 3,581 ₪ |
| מאי 2008 | דירה בבית קומות | 3 | 62 | 190,000 ₪ | 3,065 ₪ |
| דצמ׳ 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 75 | 297,319 ₪ | 3,964 ₪ |
| יוני 2007 | דירה בבית קומות | 4 | 74 | 304,000 ₪ | 4,108 ₪ |
| ספט׳ 2003 | דירה בבית קומות | 4 | 74 | 346,500 ₪* | 4,682 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.