עסקאות בבניין רחוב הנרקיסים, טירת כרמל
גוש 10145, חלקה 12 · 4 קומות · 6 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 720,000 ₪* | 8,000 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 722,892 ₪* | 8,032 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 720,000 ₪* | 8,000 ₪ |
| פבר׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 722,892 ₪* | 8,032 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 670,000 ₪ | 7,528 ₪ |
| ינו׳ 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 89 | 670,000 ₪ | 7,528 ₪ |
* נמכר חלק מהנכס; המחיר מחושב לנכס שלם.
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.