עסקאות בבניין רחוב המושב, פרדס חנה-כרכור
גוש 10074, חלקה 70 · 5 עסקאות
| תאריך | סוג | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 5 | 124 | 2,800,000 ₪ | 22,581 ₪ |
| מאי 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 2,590,000 ₪ | 26,979 ₪ |
| מאי 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 2,500,000 ₪ | 26,042 ₪ |
| אפר׳ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 96 | 2,500,000 ₪ | 26,042 ₪ |
| פבר׳ 2026 | דירה בבית קומות (חדשה) | 4 | 104 | 2,550,000 ₪ | 24,519 ₪ |
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה.