מחירי דירות ברחוב הושע, בני ברק
ב-2026 נמכרו ברחוב 2 דירות, במחיר חציוני של 30,400 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +29%. סך הכול 132 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2002 | 1 | 13456 |
| 2003 | 4 | 12302 |
| 2004 | 4 | 13664 |
| 2005 | 3 | 12414 |
| 2007 | 1 | 12636 |
| 2008 | 3 | 16136 |
| 2009 | 3 | 14679 |
| 2010 | 8 | 12800 |
| 2012 | 5 | 17333 |
| 2013 | 7 | 16234 |
| 2014 | 5 | 17396 |
| 2015 | 9 | 16250 |
| 2016 | 2 | 23690 |
| 2017 | 1 | 16667 |
| 2018 | 3 | 30088 |
| 2019 | 5 | 20574 |
| 2020 | 9 | 24545 |
| 2021 | 24 | 23556 |
| 2022 | 13 | 25000 |
| 2023 | 9 | 31604 |
| 2024 | 6 | 30417 |
| 2025 | 5 | 33077 |
| 2026 | 2 | 30400 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| יוני 2026 | 3.5 | 76 | 2,400,000 ₪ | 31,579 ₪ |
| פבר׳ 2026 | 5 | 154 | 4,500,000 ₪ | 29,221 ₪ |
| דצמ׳ 2025 | 3 | 65 | 2,150,000 ₪ | 33,077 ₪ |
| נוב׳ 2025 | 4 | 111 | 3,040,000 ₪ | 27,387 ₪ |
| ספט׳ 2025 | 3 | 85 | 2,188,747 ₪* | 25,750 ₪ |
| יולי 2025 | 5 | 101 | 5,000,000 ₪ | 49,505 ₪ |
| מרץ 2025 | 5 | 135 | 4,518,072 ₪(חדשה)* | 33,467 ₪ |
| ספט׳ 2024 | 3 | 71 | 2,000,000 ₪ | 28,169 ₪ |
| יולי 2024 | 3 | 77 | 2,048,193 ₪* | 26,600 ₪ |
| יוני 2024 | 3 | 45 | 1,950,000 ₪ | 43,333 ₪ |
| יוני 2024 | 3 | 75 | 3,245,000 ₪ | 43,267 ₪ |
| יוני 2024 | 5 | 120 | 3,800,000 ₪ | 31,667 ₪ |
| ינו׳ 2024 | 4 | 96 | 2,800,000 ₪* | 29,167 ₪ |
| דצמ׳ 2023 | 3 | 55 | 2,035,000 ₪* | 37,000 ₪ |
| נוב׳ 2023 | 3 | 70 | 1,900,000 ₪(חדשה) | 27,143 ₪ |
הבניינים ברחוב
- אהרונוביץ' 24, בן נריה 3, בן נריה 5 +3 · 50 עסקאות · 7 קומות
- הושע 11 · 14 עסקאות · 5 קומות
- הושע 6 · 10 עסקאות · 3 קומות
- גוש 6122 חלקה 1456 · 10 עסקאות · 3 קומות
- הושע 1, הושע 3, הרב שך 36 · 9 עסקאות · 3 קומות
- הושע 13 · 7 עסקאות · 5 קומות
- הושע 5 · 6 עסקאות · 3 קומות
- הושע 15 · 5 עסקאות · 4 קומות
- הושע 12 · 5 עסקאות · 3 קומות
- הושע 7 · 4 עסקאות · 3 קומות
- הושע 2, הושע 4, הרב שך 34 · 4 עסקאות · 3 קומות
- הושע 3 · 3 עסקאות · 3 קומות
- הושע 10 · 3 עסקאות · 3 קומות
- הושע 14 · 2 עסקאות · 3 קומות
- הושע 16 · 1 עסקאות · 2 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il; מספרי בתים: OpenStreetMap, התמנון (odata.org.il) ועיריית תל אביב-יפו. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה, מכירות גושיות ומכירות ראשונות במחיר של תוכנית ממשלתית (כמו דירה בהנחה) אינן נכללות.