מחירי דירות ברחוב החצב, בני עי"ש
ב-2026 נמכרו ברחוב 6 דירות, במחיר חציוני של 20,317 ₪ למ״ר. לעומת 2021: +24%. סך הכול 131 עסקאות מאז 1998.
מחיר חציוני למ״ר (₪)מספר עסקאות
| שנה | עסקאות | חציון למ״ר |
|---|---|---|
| 2004 | 4 | 4216 |
| 2006 | 4 | 3706 |
| 2007 | 1 | 4987 |
| 2008 | 8 | 5584 |
| 2009 | 2 | 4933 |
| 2010 | 6 | 8500 |
| 2011 | 1 | 6159 |
| 2012 | 12 | 8036 |
| 2013 | 8 | 10748 |
| 2014 | 6 | 10417 |
| 2015 | 11 | 13173 |
| 2016 | 4 | 14178 |
| 2017 | 2 | 14324 |
| 2018 | 12 | 13075 |
| 2019 | 8 | 15654 |
| 2020 | 11 | 13534 |
| 2021 | 10 | 16389 |
| 2022 | 8 | 16754 |
| 2023 | 4 | 20544 |
| 2024 | 1 | 26509 |
| 2025 | 2 | 15448 |
| 2026 | 6 | 20317 |
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| מאי 2026 | 4 | 78 | 1,700,000 ₪ | 21,795 ₪ |
| מאי 2026 | 4 | 78 | 1,700,000 ₪ | 21,795 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 121 | 1,970,000 ₪ | 16,281 ₪ |
| מרץ 2026 | 4 | 121 | 1,970,000 ₪ | 16,281 ₪ |
| מרץ 2026 | 3 | 63 | 1,280,000 ₪ | 20,317 ₪ |
| מרץ 2026 | 3 | 63 | 1,280,000 ₪ | 20,317 ₪ |
| יוני 2025 | 4.5 | 145 | 2,240,000 ₪ | 15,448 ₪ |
| יוני 2025 | 4.5 | 145 | 2,240,000 ₪ | 15,448 ₪ |
| יוני 2024 | 2 | 55 | 1,458,000 ₪ | 26,509 ₪ |
| אוק׳ 2023 | 2 | 42 | 870,000 ₪ | 20,714 ₪ |
| אוק׳ 2023 | 2 | 42 | 870,000 ₪ | 20,714 ₪ |
| מרץ 2023 | 3 | 80 | 1,630,000 ₪ | 20,375 ₪ |
| מרץ 2023 | 3 | 80 | 1,630,000 ₪ | 20,375 ₪ |
| נוב׳ 2022 | 3 | 75 | 1,300,000 ₪ | 17,333 ₪ |
| נוב׳ 2022 | 3 | 75 | 1,300,000 ₪ | 17,333 ₪ |
הבניינים ברחוב
- גוש 486 חלקה 126 · 30 עסקאות · 4 קומות
- גוש 486 חלקה 121 · 24 עסקאות · 5 קומות
- גוש 486 חלקה 179 · 19 עסקאות · 3 קומות
- גוש 486 חלקה 123 · 18 עסקאות · 4 קומות
- גוש 486 חלקה 105 · 17 עסקאות
- גוש 486 חלקה 111 · 17 עסקאות · 2 קומות
- גוש 486 חלקה 182 · 13 עסקאות · 1 קומות
- גוש 486 חלקה 184 · 6 עסקאות · 1 קומות
- גוש 486 חלקה 120 · 4 עסקאות
- גוש 486 חלקה 110 · 3 עסקאות · 1 קומות
מקור: דיווחי עסקאות לרשות המסים (דרך מאגר "נדל״ן לעם", over.org.il); שמות רחובות: nadlan.gov.il דרך odata.org.il. המחירים הם הסכומים שדווחו לרשות המסים, לא שומה. מתנות, העברות במשפחה ומכירות גושיות אינן נכללות.