Prix des appartements à הרצליה הירוקה, Herzliya
Données issues de 22 transactions, déc. 2025 – mai 2026
Prix médian
3,016,000.00 ₪
Prix médian/m²
30,402.00 ₪
Transactions
22
déc. 2025 – mai 2026
Prix par nombre de pièces
| Pièces | Trans. | Prix médian | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 3,016,000.00 ₪ | 30,267.00 ₪ |
| 5 | 4 | 4,075,000.00 ₪ | 33,751.00 ₪ |
Transactions récentes
| Date | Pièces | m² | Prix | Rue |
|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 4 | 92 | 2,785,000.00 ₪ | חובות הלבבות 13 |
| avr. 2026 | 5 | 125 | 3,300,000.00 ₪ | יפה 14 |
| avr. 2026 | 4 | 103 | 2,550,000.00 ₪ | הדר 38 |
| mars 2026 | 4 | 112 | 3,020,000.00 ₪ | העלייה השנייה 42 |
| mars 2026 | 3 | 77 | 2,550,000.00 ₪ | חובות הלבבות 18 |
| févr. 2026 | 4 | 103 | 2,250,000.00 ₪ | הדר 38 |
| févr. 2026 | 3 | 59 | 2,500,000.00 ₪ | אלוף יגאל אלון 5 |
| févr. 2026 | 4 | 104 | 3,050,000.00 ₪ | בן ציון דינור 4 |
| févr. 2026 | 5 | 83 | 6,120,000.00 ₪ | אלוף יגאל אלון 39 |
| févr. 2026 | 5 | 125 | 2,250,000.00 ₪ | הדר 60 |
Données provenant du registre officiel des transactions immobilières israélien (nadlan.gov.il) ; des inexactitudes peuvent exister.
Combien vaut votre appartement à הרצליה הירוקה, Herzliya ?
Obtenir une estimationDernière mise à jour : 2026 | Prix de l'immobilier à הרצליה הירוקה, Herzliya