Sales in the building at לאה גולדברג street, Gedera
Block 80050, parcel 40 · 40+ sales
Median price per m² (₪)Number of deals
| Year | Deals | Median per m² |
|---|---|---|
| 2018 | 52 | 11373 |
| 2019 | 6 | 11554 |
| Date | Type | Rooms | m² | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2019 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,416,719 ₪ | 11,425 ₪ |
| Feb 2019 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,416,719 ₪ | 11,425 ₪ |
| Jan 2019 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,216,913 ₪ | 11,590 ₪ |
| Jan 2019 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,213,169 ₪ | 11,554 ₪ |
| Jan 2019 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,213,169 ₪ | 11,554 ₪ |
| Jan 2019 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,216,913 ₪ | 11,590 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,415,473 ₪ | 11,415 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,415,473 ₪ | 11,415 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,415,473 ₪ | 11,415 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 124 | 1,415,473 ₪ | 11,415 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Dec 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 845,281 ₪ | 11,270 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 845,281 ₪ | 11,270 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,341,517 ₪ | 11,466 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,212,104 ₪ | 11,544 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,212,104 ₪ | 11,544 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,341,517 ₪ | 11,466 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,190,791 ₪ | 11,341 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,190,791 ₪ | 11,341 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 845,281 ₪ | 11,270 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 845,281 ₪ | 11,270 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,208,267 ₪ | 11,292 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 844,535 ₪ | 11,260 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 844,535 ₪ | 11,260 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,207,205 ₪ | 11,282 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 107 | 1,207,205 ₪ | 11,282 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,189,744 ₪ | 11,331 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 112 | 1,621,475 ₪ | 14,477 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 112 | 1,621,475 ₪ | 14,477 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 4 | 105 | 1,189,744 ₪ | 11,331 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,340,337 ₪ | 11,456 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 902,215 ₪ | 12,030 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 75 | 902,215 ₪ | 12,030 ₪ |
| Nov 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,340,337 ₪ | 11,456 ₪ |
| Oct 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,319,043 ₪ | 11,274 ₪ |
| Oct 2018 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 1,319,043 ₪ | 11,274 ₪ |
Source: deals reported to the Israel Tax Authority (via the over.org.il "נדל״ן לעם" copy); street names: nadlan.gov.il via odata.org.il. Prices are what was reported to the Tax Authority, not appraisals.