Sales in the building at לוחמי הגטאות street, Givat Shmuel
Block 6189, parcel 53 · 2 floors · 5 sales
| Date | Type | Rooms | m² | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 3,450,000 ₪ | 29,487 ₪ |
| Dec 2025 | דירה בבית קומות | 4 | 117 | 3,450,000 ₪ | 29,487 ₪ |
| Aug 2023 | קוטג' טורי | 5 | 117 | 2,850,000 ₪ | 24,359 ₪ |
| Feb 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 104 | 2,280,000 ₪ | 21,923 ₪ |
| Feb 2015 | קוטג' דו משפחתי | 5 | 104 | 2,280,000 ₪ | 21,923 ₪ |
Source: deals reported to the Israel Tax Authority (via the over.org.il "נדל״ן לעם" copy); street names: nadlan.gov.il via odata.org.il. Prices are what was reported to the Tax Authority, not appraisals.