Sales in the building at חטיבת קרייתי street, Beit Shean
Block 20986, parcel 16 · 2 floors · 29 sales
Median price per m² (₪)Number of deals
| Year | Deals | Median per m² |
|---|---|---|
| 2016 | 8 | 8032 |
| 2017 | 4 | 9125 |
| 2018 | 2 | 8202 |
| 2019 | 2 | 7455 |
| 2022 | 4 | 12648 |
| 2023 | 5 | 13168 |
| Date | Type | Rooms | m² | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,330,000 ₪ | 13,168 ₪ |
| Dec 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,330,000 ₪ | 13,168 ₪ |
| Sept 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 1,450,000 ₪ | 14,948 ₪ |
| Sept 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 97 | 1,450,000 ₪ | 14,948 ₪ |
| Jun 2023 | דירה בבית קומות | 4 | 120 | 1,180,000 ₪ | 9,833 ₪ |
| Nov 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,500,000 ₪ | 14,851 ₪ |
| Nov 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 101 | 1,500,000 ₪ | 14,851 ₪ |
| Apr 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 940,000 ₪ | 10,444 ₪ |
| Apr 2022 | דירה בבית קומות | 4 | 90 | 940,000 ₪ | 10,444 ₪ |
| Dec 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 835,000 ₪ | 7,455 ₪ |
| Dec 2019 | דירה בבית קומות | 4 | 112 | 835,000 ₪ | 7,455 ₪ |
| Sept 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3.5 | 89 | 730,000 ₪ | 8,202 ₪ |
| Sept 2018 | דירה בבית קומות (new) | 3.5 | 89 | 730,000 ₪ | 8,202 ₪ |
| Jun 2017 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 80 | 730,000 ₪ | 9,125 ₪ |
| Jun 2017 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 80 | 730,000 ₪ | 9,125 ₪ |
| Apr 2017 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 80 | 730,000 ₪ | 9,125 ₪ |
| Apr 2017 | דירה בבית קומות (new) | 3 | 80 | 730,000 ₪ | 9,125 ₪ |
| Sept 2016 | דירה בבית קומות (new) | 4.5 | 113 | 835,000 ₪ | 7,389 ₪ |
| Sept 2016 | דירה בבית קומות (new) | 4.5 | 113 | 835,000 ₪ | 7,389 ₪ |
| Jun 2016 | דירת גן (new) | 4 | 97 | 790,000 ₪ | 8,144 ₪ |
| Jun 2016 | דירת גן (new) | 4 | 97 | 790,000 ₪ | 8,144 ₪ |
| Jun 2016 | דירת גן (new) | 4 | 101 | 845,000 ₪ | 8,366 ₪ |
| Jun 2016 | דירת גן (new) | 4 | 101 | 845,000 ₪ | 8,366 ₪ |
| Jun 2016 | קוטג' דו משפחתי (new) | 4 | 101 | 810,000 ₪ | 8,020 ₪ |
| Jun 2016 | קוטג' דו משפחתי (new) | 4 | 101 | 810,000 ₪ | 8,020 ₪ |
| May 2016 | דירת גן (new) | 4 | 101 | 800,000 ₪ | 7,921 ₪ |
| May 2016 | קוטג' דו משפחתי (new) | 4 | 101 | 800,000 ₪ | 7,921 ₪ |
| May 2016 | קוטג' דו משפחתי (new) | 4 | 101 | 800,000 ₪ | 7,921 ₪ |
| May 2016 | דירת גן (new) | 4 | 101 | 800,000 ₪ | 7,921 ₪ |
Source: deals reported to the Israel Tax Authority (via the over.org.il "נדל״ן לעם" copy); street names: nadlan.gov.il via odata.org.il. Prices are what was reported to the Tax Authority, not appraisals.