Sales in the building at לוחמי הגטאות 168, Safed
Block 13194, parcel 5 · 1 floors · 5 sales
| Date | Type | Rooms | m² | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2025 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 2,801,000 ₪ | 23,940 ₪ |
| Feb 2025 | דירה בבית קומות (new) | 5 | 117 | 2,801,000 ₪ | 23,940 ₪ |
| Aug 2020 | קוטג' חד משפחתי | 6 | 180 | 5,300,000 ₪ | 29,444 ₪ |
| Nov 2007 | בית בודד | 6 | 180 | 733,340 ₪ | 4,074 ₪ |
| Nov 2007 | בית בודד | 6 | 180 | 733,340 ₪ | 4,074 ₪ |
Source: deals reported to the Israel Tax Authority (via the over.org.il "נדל״ן לעם" copy); street names: nadlan.gov.il via odata.org.il. Prices are what was reported to the Tax Authority, not appraisals.